Choix des fontes
La FONDERIE Loiselet met à votre disposition un guide des fontes vous permettant de choisir au mieux votre fonte selon votre besoin.
Catalogue
Téléchargez nos catalogues et guides techniques
Guides de référence
Fontes à graphite sphéroïdal (GS)
| Type de fonte | Température de fonctionnement (°C) | Usinabilité | Résistance à l'usure | Attitude trempe superficielle indiction ou faible | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | très bonne | faible | faible | bon | Uniquement avec des électrodes spéciales fonte |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | très bonne | faible | faible | bon | |
| EN GJS 400 15 | <500 | très bonne | faible | faible | bon | |
| EN GJS 450 10 | <500 | bonne | faible | faible | bon | |
| EN GJS 500 7 | <500 | bonne | bonne | bonne | bon | |
| EN GJS 600 3 | <500 | bonne | bonne | bonne | bon | |
| EN GJS 700 2 | <500 | moyenne | très bonne | très bonne | très bon | |
| EN GJS 800 2 | <500 | moyenne | très bonne | très bonne | très bon | |
| EN GJS 450 18 | <500 | bonne | faible | faible | bon | |
| EN GJS 500 14 | <500 | bonne | faible | faible | bon | |
| EN GJS 600 10 | <500 | bonne | faible | faible | bon |
Fontes à graphite sphéroïdal (GS) – Nuance à haute résistance
| Nuance à haute résistance | Température de fonctionnement (°C) | Usinabilité | Résistance à l'usure | Trempe superficielle à la flamme ou par induction | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | moyenne | très bonne | Ni durcissable, ni soudable | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | moyenne | très bonne | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | difficile | très bonne |
Fontes à graphite sphéroïdal (GS) – Nuance alliées
| Nuance alliées | Température de fonctionnement (°C) | Usinabilité | Résistance à l'usure | Trempe superficielle à la flamme ou par induction | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | moyenne | bonne | - | - | Uniquement avec des électrons |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | moyenne | bonne | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | bonne | moyenne | - | - |
Fontes à graphite lamellaire
| Propriétés d'emploi | Usinabilité | Capacité d'amortissement | Résistance à l'usure | Trempe superficielle à la flamme ou par induction | Durcissement superficiel par nitruration | Soudabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | très bonne | très bonne | moyenne | inadaptée | bon | Soudable sous réserve avec des électrodes spéciales fonte |
| EN - GJL 200 | très bonne | très bonne | bonne | faible | bon | |
| EN - GJL 250 | très bonne | très bonne | très bonne | bonne | bon | |
| EN - GJL 300 | très bonne | très bonne | très bonne | très bonne | très bon |