Sable
Une grande souplesse de formes, de dimensions et de volumes.
Guide matière
Principales nuances utilisées et leurs propriétés en fonderie aluminium.
De la préparation du moule au contrôle final, chaque étape est maîtrisée pour sécuriser la qualité de vos pièces.
Une grande souplesse de formes, de dimensions et de volumes.
Un procédé précis pour les pièces répétitives et les belles finitions.
Un remplissage régulier pour une excellente santé matière.
Des formes internes complexes, cavités et passages techniques.
Réduction de la porosité pour fiabiliser l'étanchéité.
Des propriétés mécaniques adaptées à votre cahier des charges.
Précision dimensionnelle, états de surface et finitions maîtrisées.
Contrôles dimensionnels et non destructifs selon les exigences.
| Nuance | Référence EN | Composition simplifiée | Procédés adaptés | Caractéristiques principales | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Coquille gravité, basse pression, sable | Très bon compromis entre résistance mécanique, fluidité et usinabilité | Pièces mécaniques, carters, supports |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Basse pression, coquille, sable | Excellente fluidité, bonne résistance à la corrosion et bonnes propriétés mécaniques | Carter, capots, pièces structurelles |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Sable, coquille | Très bonne fluidité, bonne stabilité dimensionnelle | Pièces complexes, pompes, compresseurs |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Coquille, basse pression | Bonne résistance mécanique et tenue à chaud | Pièces moteur, corps de pompe |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Sable, coquille | Excellente résistance à la corrosion, bonne soudabilité | Milieu marin, hydraulique |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Coquille, sable | Haute résistance mécanique, bonne stabilité | Pièces de structure, pièces sollicitées |
| Nuance | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Allongement A (%) | Dureté (HB) | Densité (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Valeurs indicatives susceptibles de varier selon l'épaisseur, le procédé et le traitement thermique.
| Nuance | Conductivité thermique (W/m.K) | Coefficient de dilatation (10⁻⁶/K) | Module d'élasticité (GPa) | Température de fusion (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Joignez vos plans, volumes prévisionnels, contraintes matière et attentes de contrôle. Nous vous orientons vers le procédé le plus adapté.